L-keermuren

Keermuur

Onze gladde keerwanden:

Een keermuur of keerwand is gemaakt in gewapend beton en is industrieel glad van afwerking. Deze betonplaten worden vooral gebruikt voor het opvangen van hoogteverschillen, maar kunnen ook gebruikt worden voor de stockage van goederen. De keermuur is standaard verkrijgbaar op hoogtes van 50 cm tot en met 350 cm.  Hoekstukken en/of T-stukken kunnen eveneens aangeboden worden. De keermuur wordt geplaatst op een bed van gestabiliseerd zand of droge beton en worden gemanipuleerd d.m.v. een speciale hijshaak en ketting. De standaard keermuur of keerwand is geschikt om een maximumoverlast 1000 kg/m² en een maximum hellingsgraad van 35° te keren. Grotere belastingen zijn eveneens mogelijk op aanvraag: contacteer ons team hier.

L-keermuren:

Hoogte/Breedte/Voet:

Afmetingen Gewicht:
0.60 x 1.00 x 0.595 m 257 Kg.
0.75 x 1.00 x 0.597 m 292 Kg.
1.00 x 1.00 x 0.600 m 352 Kg.
1.25 x 1.00 x 0.846 m 490 Kg.
1.50 x 1.00 x 0.850 m 565 Kg.
1.75 x 1.00 x 1.100 m 743 Kg.
2.00 x 1.00 x 1.100 m 800 Kg.
2.25 x 1.00 x 1.342 m 1125 Kg.
2.50 x 1.00 x 1.350 m 1225 Kg.
3.00 x 1.00 x 1.600 m 1755 Kg.
3.50 x 1.00 x 1.850 m 2300 Kg.

T-stukken:

Hoogte/Breedte/Voet:

Afmetingen Gewicht T-stuk:
1.25 x 3.00 x 1.10 m 2100 Kg.
1.50 x 3.00 x 1.10 m 2280 Kg.
1.75 x 2.25 x 1.75 m 2520 Kg.
2.00 x 2.25 x 1.75 m 2680 Kg.
2.50 x 2.25 x 1.75 m 3000 Kg.
3.00/100 x 1.00 x1.75 m 1600 Kg.

Hoekstukken:

Hoogte/Breedte/Voet:

Afmetingen
 
Gewicht hoekstuk:
0.60x1.00/100x0.595m 475 Kg.
0.75x1.00/100x0.597m 544 Kg.
1.00 x 1.00/1.00 x 0.600m 660 Kg.
1.25 x 1.00/1.00 x 0.846m 780 Kg.
1.50 x 1.00/1.00 x 0.850m 905 Kg.
1.75 x 1.50/1.50 x 1.100 m 2230 Kg.
2.00 x 1.50/1.50 x 1.100 m 2485 Kg.
2.25 x 1.50/1.50 x 1.342 m 2745 Kg.
2.50 x 1.50/1.50 x 1.350 m 3020 Kg.

Een betonnen keerwand voor uw tuin aankopen?

Contacteer ons hier

Bekijk ook onze: